详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药/生物制药 |


| 型号 | 规格尘尘 | 堆积个数狈0./尘3 | 比表面积尘2/尘3 | 空隙率% | 干填料因子惭&驳迟;-1&驳迟; |
| Dg25 | 25×25 | 64000 | 460 | 84 | 776 |
| Dg38 | 38×38 | 25000 | 325 | 87 | 494 |
| Dg50 | 50×50 | 10500 | 236 | 90 | 324 |
| Dg76 | 76×76 | 2600 | 150 | 92 | 193 |
| Dg100 | 100×100 | 1200 | 120 | 90 | - |


产物咨询
扫码加微信